BAHÇEŞEHIR UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT 2021-2022 | ||||||||||||
PROGRAM STRUCTURE | E | E (%) | C | C (%) | ||||||||
TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES | 24 | 10,0 | 15 | 10,1 | ||||||||
TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF GE-ELECTIVE COURSES | 12 | 5,0 | 8 | 5,4 | ||||||||
TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF NON-DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES | 23 | 9,6 | 16 | 10,8 | ||||||||
TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF COMPULSORY COURSES | 106 | 44,4 | 60 | 40,5 | ||||||||
TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF COLLATERAL COMPULSORY COURSES (CHE, BIO, MAT, PHY, SEN, CMP) | 57 | 23,8 | 36 | 24,3 | ||||||||
TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF FOUNDATION COURSES (TLL, HST, ENG) | 17 | 7,1 | 13 | 8,8 | ||||||||
TOTAL CREDIT | 239 | 100,0 | 148 | 100,0 | ||||||||
1.Semester | 2.Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
EDS1101 | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS1106 | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EDS1103 | Eğitim Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS1102 | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1101 | Okuma Becerileri 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | HST1102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1103 | Yazma Becerileri 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | FNL1104 | Yabancı Dil 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELT1107 | Dinleme ve Sesletim 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | TLL1104 | Türk Dili 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ELT1105 | Sözlü İletişim Becerileri 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ELT1102 | Okuma Becerileri 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
HIST 1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ELT1104 | Yazma Becerileri 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FNL1103 | Yabancı Dil 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ELT1108 | Dinleme ve Sesletim 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TLL1103 | Türk Dili 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | ELT1106 | Sözlü İletişim Becerileri 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CET1203 | Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ELT1110 | İngilizcenin Yapısı | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Total | 22 | 0 | 22 | 30 | Total | 21 | 0 | 21 | 30 | |||
3. Semester | 4. Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
EDS1104 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS2102 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EDS2101 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS2104 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Bölüm Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | Bölüm Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Genel Eğitim Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | Genel Eğitim Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
ELT2105 | İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımlar | 2 | 0 | 2 | 3 | ELT2108 | İngilizce Öğretim Programları | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELT2101 | İngiliz Edebiyatı 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ELT2102 | İngiliz Edebiyatı 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
ELT2103 | Dilbilimi 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ELT2104 | Dilbilimi 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ELT2107 | Eleştirel Okuma ve Yazma | 2 | 0 | 2 | 3 | ELT2106 | Dil Edinimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
5. Semester | 6. Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
EDS3104 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS3103 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EDS3102 | Eğitimde Ahlâk ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS3101 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Bölüm Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | Bölüm Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Genel Eğitim Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | Genel Eğitim Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
ELT3105 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | ELT3106 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ELT3101 | İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | ELT3102 | İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ELT3103 | Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ELT3104 | Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
7. Semester | 8. Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
ELT4105 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | ELT4106 | Öğretmenlik Uygulaması 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | |
EDS4103 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS4102 | Okullarda Rehberlik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Bölüm Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | Bölüm Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
EDS2106 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | ELT4102 | İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
ELT4101 | İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 3 | Total | 11 | 6 | 14 | 30 | ||
Çeviri | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Total | 15 | 8 | 19 | 30 | ||||||||
GENERAL TOTAL CREDIT | 77 | 120 | GENERAL TOTAL CREDIT | 71 | 120 | |||||||
GENERAL TOTAL CREDIT | 148 | 240 | ||||||||||
Abbreviations: T = Number of theoretical hours per week; P = Number of practical hours per week; C = Credit of the course; E = Credit of ECTS. |