1.Semester | 2.Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
PSY1101 | Psikolojiye Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | PSY1102 | Gelişim Psikolojisi 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SOC1095 | Kültürel Antropoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | PSY1104 | Fizyolojik Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | |
EDS1101 | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | CNG1202 | Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 5 | |
EDS1103 | Eğitim Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS1102 | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ENG1103 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS1104 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
HST1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 3 | HST1102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TLL1103 | Türk Dili I | 3 | 0 | 3 | 5 | ENG1104 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CET1203 | Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 | TLL1104 | Türk Dili II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | Total | 17 | 0 | 17 | 30 | |||
3. Semester | 4. Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
PSY2101 | Gelişim Psikolojisi 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | CNG2204 | Kişilik Kuramları | 2 | 0 | 2 | 2 | |
CNG2203 | Öğrenme Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | CNG2208 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PSY2105 | Sosyal Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | CNG2202 | Karakter ve Değer Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CNG2201 | Temel İstatistik | 2 | 0 | 2 | 4 | CNG2206 | Test Dışı Teknikler | 1 | 2 | 2 | 3 | |
EDS2101 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS2102 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
MB Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | EDS2104 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
GK Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | MB Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
GK Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
EDS2106 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Total | 16 | 0 | 16 | 30 | Total | 18 | 4 | 20 | 30 | |||
5. Semester | 6. Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
PSY3103 | Davranış Bozuklukları 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | PSY3104 | Davranış Bozuklukları 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PSY3101 | Psikolojik Testler | 1 | 2 | 2 | 3 | CNG3202 | Psikolojik Danışma Becerileri | 1 | 2 | 2 | 4 | |
CNG3203 | Psikolojik Danışma İlke ve Teknikler | 2 | 0 | 2 | 3 | CNG3204 | Grupla Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CNG3201 | Psikolojik Danışma Kuramları | 2 | 0 | 2 | 2 | CNG3206 | Kariyer Danışmanlığı&Rehberlik Uygulmlrı | 1 | 2 | 2 | 2 | |
CNG3205 | Mesleki Rehberlik | 2 | 0 | 2 | 2 | CNG3208 | Manevi Danışmanlık | 2 | 0 | 2 | 2 | |
EDS3101 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS3102 | Eğitimde Ahlak ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EDS3103 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 3 | EDS3104 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
MB Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | MB Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
GK Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | GK Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Total | 17 | 2 | 18 | 30 | Total | 18 | 4 | 20 | 30 | |||
7. Semester | 8. Semester | |||||||||||
CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
Seçmeli 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | Seçmeli 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
CNG4209 | Aile Danışmanlığı | 2 | 0 | 2 | 2 | LAW4101 | Çocuk Hukuku | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CNG4205 | Meslek Etiği ve Yasal Konular | 2 | 0 | 2 | 2 | CNG4206 | Travma Sonrası Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CNG4207 | RPD'da Program Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 2 | CNG4208 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CNG4201 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | CNG4202 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
CNG4203 | Okullarda RPD Uygulamaları 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | CNG4204 | Okullarda RPD Uygulamaları 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | |
EDS4103 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2 | 0 | 2 | 3 | MB Seçmeli 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
MB Seçmeli 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
Total | 15 | 8 | 19 | 30 | Total | 13 | 8 | 17 | 30 | |||
GENERAL TOTAL CREDIT | 71 | 120 | GENERAL TOTAL CREDIT | 74 | 120 | |||||||
GENERAL TOTAL CREDIT | 145 | 240 | ||||||||||
Abbreviations: T = Number of theoretical hours per week; P = Number of practical hours per week; C = Credit of the course; E = Credit of ECTS. |
AE Seçmeli Dersler Türkçe | Teorik | Pratik | Yerel Kredi | AKTS |
CNG4110 Cinsel Sağlık Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4111 Çocuk İstismarı ve İhmali | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4112 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4113 Duyuşsal Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4114 Kısa Süreli Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4115 Krize Müdahale | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4116 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4117 Okulda Ruh Sağlığı | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4118 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4119 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4120 RPD’de Konsültasyon | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4121 Sosyal Beceri Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4122 Uygulamalı Davranış Analizi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4123 Yaratıcı Drama | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4124 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4125 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4127 Aile Danışmanlığı ve Etik | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4128 Aile İçi İlişkiler ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4129 Aile İçi Şiddet | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4130 Ailede Bağımlılık Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4131 Ana-Baba Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4132 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4133 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4134 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4135 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4136 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4137 Yakın İlişkiler Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4138 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4139 Çalışma Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4140 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4141 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4142 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4143 İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4144 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4145 İş ve Meslek Danışmanlığı | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4146 Kariyer Bilgi Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4147 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4148 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
CNG4149 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
MB Seçmeli Dersler Türkçe | Teorik | Pratik | Yerel Kredi | AKTS |
EDS1201 Çocuk Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1202 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1203 Eğitim Hukuku | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1204 Eğitim Antropolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1205 Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1206 Eğitimde Drama | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1207 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1208 Eğitimde Program Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1209 Eğitimde Proje Hazırlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1210 Eleştirel ve Analitik Düşünme | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1211 Kapsayıcı Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1212 Karşılaştırmalı Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1213 Mikro Öğretim | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1214 Müze Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1215 Okul Dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1216 Öğrenme Güçlüğü | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1217 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1218 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1219 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1220 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
EDS1201 Açık ve Uzaktan Öğrenme | 2 | 0 | 2 | 4 |