Lisans Programı
Birinci Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 1011 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MIS 1001 | Bilişim Teknolojilerine Giriş | 2 | 2 | 3 | 6 |
| MIS 1003 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ECO 1161 | Sosyal Bilimler için Matematik I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ENG 1003 | İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I | 2 | 2 | 3 | 4 |
| TLL 1003 | Türk Dili ve Edebiyatı 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 17 | 30 | |||
İkinci Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BA1012 | İş İletişimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ECO1261 | Sosyal Bilimler için Matematik II | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ENG 1004 | İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MIS 1004 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 2 | 2 | 3 | 8 |
| LAW1156 | Çocuk Hukuku ve Çocuk Psikolojisi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TLL 1004 | Türk Dili ve Edebiyatı 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 14 | 30 | |||
Üçüncü Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS 2103 | Bilgi Sistemleri, Güvenlik ve Veri Analitiği | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MIS | Bilişim Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ECO2061 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS 2223 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HST 1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GEP Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam | 17 | 30 | |||
Dördüncü Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS | Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri | 2 | 1 | 3 | 6 |
| MIS | İleri Veri Analitiği ve Yapay Zekâ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ECO 2062 | Uygulamalı İstatistik | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS 2224 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 |
| HST 1002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GEP Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam | 17 | 30 | |||
Beşinci Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS | Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS | Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| GEP Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam | 18 | 30 | |||
Altıncı Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS | Büyük Veri ve Bulut Bilişim | 3 | 0 | 3 | 8 |
| MIS | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Non-Dep Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| GEP Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam | 15 | 30 | |||
Yedinci Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BA3711 | Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MIS | Bilişimde Etik ve Veri Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 7 |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Non-Dep Elective | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Toplam | 17 | 30 | |||
Sekizinci Yarıyıl *
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BA4311 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 7 |
| MIS | Proje Simülasyonu | 3 | 0 | 3 | 7 |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| DEP ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Non-Dep Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam | 15 | 30 | |||
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER
| Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | UK | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 3702 | Wissen Grafik ve Tasarım | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4302 | Dijital Reklam Stratejisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4317 | Rhino Runner - Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4424 | Netaş Gelişmiş Web Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4428 | N11 - Yazılım Testine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4429 | Wissen Akademi - İleri Ağ Sistem Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4433 | Yapı Kredi Bankası - Finansta Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4434 | IBM Büyük Veri ve Analitik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4435 | Samsung - Android Cihazlarda Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COP4451 | Wissen - Bulut Programları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BA3568 | Sürdürülebilir Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BA4220 | Girişimcilik & Yenilikçiliği Yönetmek | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IB3416 | E-Ticaret ve Dijital Tranformasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |
| IB4416 | Sosyal Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Derin Öğrenme ve Sinir Ağları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | İleri Veri Görselleştirme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Proje Yönetimi ve Agile Metodolojileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | İş Zekâsı ve Stratejik Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Bulut Bilişim ve Dağıtık Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Blockchain Teknolojileri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Nesnelerin İnterneti (IoT) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Robotik ve Otomasyon Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MIS .... | Yapay Zeka ve İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 6 |
Uygulamalı Dersler
| Dersin Adı | Uygulama Alanı | m² | Kapasite |
|---|---|---|---|
| CMP1001 Programlamaya Giriş (C++) | Bilgisayar laboratuvarı | 10 | 40 öğrenci |
| CMP1002 Nesneye Yönelik Programlama (C++) | Bilgisayar laboratuvarı | 10 | 40 öğrenci |
| ENG1002 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I | Derslikler | 100 öğrenci | |
| ENG1003 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II | Derslikler | 100 öğrenci |
EN