| 2017-2018 Academic Year Tuition Fees | ||
| Graduate Programs | Payment by Cash | Payment by Installments |
| MBA | 35.865,00 | 39.850,00 |
| Marketing | 34.434,00 | 38.260,00 |
| Enterpreneurship and Innovation Management | 34.433,10 | 38.260,00 |
| Financial Economics | 34.433,10 | 38.260,00 |
| Global Affairs | 34.433,10 | 38.260,00 |
| Capital Markets and Finance | 34.433,10 | 38.260,00 |
| Strategic Design and Management | 25.996,50 | 28.885,00 |
| Executive MBA | 40.635,00 | 45.150,00 |
| Game Design | 18.164,25 | 20.185,00 |
| e-MBA | 22.374,00 | 24.850,00 |
| PhD Programs | 39.240,00 | 43.600,00 |
Bu sayfa ile ilgili değerlendirme yapıldı.
Geri Bildirim Durumu:
Lütfen bu içerik ile ilgili geri bildirim vermek için aşağıdaki formu doldurunuz.
Üzgünüz kullanıcınız doğrulanamadı. Lütfen linki kontrol ediniz.