Yüksek Lisans Program Adı | Ücret | Başvuru |
BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
GLOBAL İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
GLOBAL İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
İÇ MEKAN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
İLERİ OYUNCULUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺206.250,00 | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺206.250,00 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺206.250,00 | |
İŞLETME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺206.250,00 | |
KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
KAYROPRAKTİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺330.000,00 | |
KAYROPRAKTİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺396.000,00 | |
KLİNİK PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺453.750,00 | |
KLİNİK PSİKOLOJİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺453.750,00 | |
KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
MİMARLIK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
MÜZİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
MÜZİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
OYUN TASARIMI (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
OYUN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
PAZARLAMA (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
PAZARLAMA (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
PAZARLAMA (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺206.250,00 | |
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
REKLAMCILIK VE MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
REKLAMCILIK VE MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
SİNEMA VE TELEVİZYON (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
SPOR FİZYOTERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
SPOR YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
SPOR YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
SPORCU BESLENMESİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺330.000,00 | |
SPORCU BESLENMESİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺396.000,00 | |
STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
TARİH (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
TARİH (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺273.900,00 | |
YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺726.000,00 | |
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 | |
SAĞLIK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺396.000,00 | |
SAĞLIK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺330.000,00 |
Doktora Program Adı |
Ücret | Başvuru |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
HEMŞİRELİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
MİMARLIK VE TASARIM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
MÜZİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
SİNİRBİLİM (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺239.250,00 | |
SOSYOLOJİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺239.250,00 |
Yayınlanan fiyatlar vadeli olup KDV dahildir. Peşin ödeme halinde %15 indirim uygulanmaktadır.
Tabloda belirtilen ücretler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli ücretlerdir.
Lisansüstü programlarında ödemeler dönem/yarıyıl bazında belirlenmekte ve tahsil edilmekte olup, her yarıyıl başında ilgili yarıyıl ücreti Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
*Ücretlerimiz dönemliktir.