PUAN TÜRÜ | BURS DURUMU | KONTENJAN |
TABAN PUAN | ||
MATEMATİK - BİLGİSAYAR | SAY - 2 | BURSSUZ | 12 | 239,778 | |
MATEMATİK - BİLGİSAYAR | SAY - 2 | %50 BURSLU | 3 | 269,463 | |
MATEMATİK | SAY - 2 | BURSLU | 1 | 311,139 | |
BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY - 1 | BURSSUZ | 21 | 271,794 | |
BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | SAY - 1 | %50 BURSLU | 4 | 307,822 | |
SOSYOLOJİ | EA - 2 | BURSSUZ | 2 | 262,874 |
|
SOSYOLOJİ | EA - 2 | %50 BURSLU | 2 | 270,945 |
|
AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI | DİL | BURSSUZ | 10 | 257,713 |
|
PSİKOLOJİ | EA - 2 | BURSSUZ | 9 | 268,019 |
|
| |||||
PUAN TÜRÜ | BURS DURUMU | KONTENJAN | TABAN PUAN |
| |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 13 | 256,289 |
|
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 6 | 266,733 |
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 8 | 288,304 |
|
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 4 | 278,990 |
|
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 7 | 245,049 |
|
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 7 | 237,771 |
|
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSLU | 1 | 334,305 |
|
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | SAY - 2 | BURSSUZ | 8 | 245,327 |
|
| |||||
PUAN TÜRÜ | BURS DURUMU | KONTENJAN | TABAN PUAN |
| |
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ | EA - 2 | %50 BURSLU | 4 | 273,139 |
|
İŞLETME | EA - 2 | BURSSUZ | 16 | 261,588 |
|
İŞLETME | EA - 2 | BURSLU | 1 | 330,142 |
|
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER | EA - 2 | BURSSUZ | 8 | 264,638 |
|
EKONOMİ | EA - 2 | BURSSUZ | 15 | 249,221 |
|
ULUSLARARASI FİNANS | EA - 2 | BURSSUZ | 10 | 246,371 |
|
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | EA - 2 | BURSSUZ | 5 | 266,867 |
|
| |||||
PUAN TÜRÜ | BURS DURUMU | KONTENJAN | TABAN PUAN |
| |
HUKUK | EA - 2 | BURSSUZ | 1 | 293,715 |
|
| |||||
PUAN TÜRÜ | BURS DURUMU | KONTENJAN | TABAN PUAN |
| |
HALKLA İLİŞKİLER | SÖZ - 2 | BURSSUZ | 28 | 257,613 |
|
SİNEMA - TELEVİZYON | SÖZ - 2 | BURSSUZ | 25 | 247,603 |
|
SİNEMA - TELEVİZYON | SÖZ - 2 | %50 BURSLU | 2 | 291,483 |
|
REKLAMCILIK | SÖZ - 2 | BURSSUZ | 19 | 257,832 |
|
GAZETECİLİK | SÖZ - 2 | BURSSUZ | 20 | 242,845 |
|
GAZETECİLİK | SÖZ - 2 | %50 BURSLU | 2 | 292,546 |
|
| |||||
PUAN TÜRÜ | BURS DURUMU | KONTENJAN | TABAN PUAN |
||
İŞLETME | EA -1 | BURSSUZ | 43 | 194,190 | |
İŞLETME (2.Öğretim) | EA -1 | BURSSUZ | 37 | - | |
İŞLETME (2.Öğretim) | EA -1 | BURSLU | 1 | 77,415 | |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA | SAY -1 | BURSSUZ | 46 | - | |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA (2. Öğretim) | SAY -1 | BURSSUZ | 41 | - | |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK |
EA -1 |
BURSSUZ |
33 |
198,882 |
|
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (2.Öğretim) |
EA -1 |
BURSSUZ |
40 |
- |
|
BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK |
SÖZ - 1 |
BURSSUZ |
51 |
184,144 |
|
İTHALAT - İHRACAT |
EA - 1 |
BURSSUZ |
16 |
189,345 |
|
İTHALAT - İHRACAT (2.Öğretim) |
EA - 1 |
BURSSUZ |
41 |
- |
|
İTHALAT - İHRACAT (2.Öğretim) |
EA - 1 |
BURSLU |
1 |
88,839 |
|
PAZARLAMA |
EA - 1 |
BURSSUZ |
39 |
- |
|
PAZARLAMA (2.Öğretim) |
EA - 1 |
BURSSUZ |
53 |
- |
|
ULUSLARARASI LOJİSTİK |
EA - 1 |
BURSSUZ |
13 |
206,129 |
|
ULUSLARARASI LOJİSTİK (2. Öğretim) |
EA - 1 |
BURSSUZ |
18 |
167,186 |
|
ULUSLARARASI LOJİSTİK (2. Öğretim) |
EA - 1 |
BURSLU |
1 |
60,000 |
|
ULUSLARARASI LOJİSTİK (Uzaktan Eğitim) |
EA - 1 |
BURSSUZ |
85 |
- |
|
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
50 |
- |
|
GÜVERTE |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
19 |
- |
|
GÜVERTE |
SAY - 1 |
BURSLU |
1 |
275,804 |
|
GÜVERTE (2.Öğretim) |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
30 |
- |
|
GÜVERTE (2.Öğretim) |
SAY - 1 |
BURSLU |
2 |
274,968 |
|
GEMİ MAKİNELERİ |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
24 |
- |
|
GEMİ MAKİNELERİ (2.Öğretim) |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
29 |
- |
|
GEMİ MAKİNELERİ (2.Öğretim) |
SAY - 1 |
BURSLU |
1 |
74,908 |
|
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
54 |
- |
|
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK |
SAY - 1 |
BURSLU |
1 |
82,394 |
|
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (2.Öğretim) |
SAY - 1 |
BURSSUZ |
53 |
- |
|
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (2.Öğretim) |
SAY - 1 |
BURSLU |
1 |
68,952 |
|
ELEKTRONİK HABERLEŞME |
SAY - 1 < |