Yüksek Lisans Program Adı | Ücret | Başvuru |
BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
GLOBAL İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
GLOBAL İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
İÇ MEKAN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
İLERİ OYUNCULUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺618.750,00 (Program Ücreti) | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺618.750,00 (Program Ücreti) | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺618.750,00 (Program Ücreti) | |
İŞLETME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺618.750,00 (Program Ücreti) | |
KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
KAYROPRAKTİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺660.000,00 (Yıllık Ücret) | |
KAYROPRAKTİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺1.188.000,00 (Program Ücreti) | |
KLİNİK PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺907.500,00 (Yıllık Ücret) | |
KLİNİK PSİKOLOJİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺907.500,00 (Yıllık Ücret) | |
KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
MİMARLIK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
MÜZİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
MÜZİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
OYUN TASARIMI (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
OYUN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
PAZARLAMA (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
PAZARLAMA (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
PAZARLAMA (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺618.750,00 (Program Ücreti) | |
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
REKLAMCILIK VE MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
REKLAMCILIK VE MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
SAĞLIK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
SAĞLIK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
SİNEMA VE TELEVİZYON (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
SPOR FİZYOTERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
SPOR YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
SPOR YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
SPORCU BESLENMESİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺660.000,00 (Yıllık Ücret) | |
SPORCU BESLENMESİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺1.188.000,00 (Program Ücreti) | |
STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
TARİH (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
TARİH (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺547.800,00 (Yıllık Ücret) | |
YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺2.178.000,00 (Program Ücreti) | |
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺792.000,00 (Yıllık Ücret) | |
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺990.000,00 (Program Ücreti) |
Doktora Program Adı |
Ücret | Başvuru |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
HEMŞİRELİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
MİMARLIK VE TASARIM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
MÜZİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
SİNİRBİLİM (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) | |
SOSYOLOJİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺478.500,00 (Yıllık Ücret) |
Ücretlere KDV dahildir.