| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -2.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 |
1 | Cansu | Demiroz |
| 2 | Cansu | YILMAZ | |
| 3 | cansu | çubukçuoğlu | |
| 4 | cem | KÖSE | |
| 5 | ceren | pehlivan | |
| 6 | ÇAĞAN | BAYHAN | |
| 7 | ÇAĞLA | ULUÇAY | |
| 8 | ÇAĞLA | İZGİ | |
| 9 | ÇİĞDEM | USTA | |
| 10 | DAMLA | SUSUR | |
| 11 | DEMİRHAN | DEMİRBAĞ | |
| 12 | DENİZ | DEMİR | |
| 13 | DENİZ | ŞEREFOĞLU | |
| 14 | DOĞAN | ÖZTÜRK | |
| 15 | DOĞUKAN | SAYDAM | |
| 16 | DUYGU | AVCI | |
| 17 | DUYGU | KELEŞ | |
| 18 | DUYGU | UYAR | |
| 19 | Didem | Afacan | |
| 20 | DİLEKNUR | ÖZÜN | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 |
21 | deni | nae |
| 22 | didem | keleş | |
| 23 | dilan | kaya | |
| 24 | EBRU | TAŞDEMİR | |
| 25 | EBRU NİLAY | FİTOZ | |
| 26 | ECE | BAYRAKTAR | |
| 27 | ECE | TORUNLAR | |
| 28 | ECEM | YALÇIN | |
| 29 | EDA | ATEŞ | |
| 30 | EFE | ÜNLÜ | |
| 31 | EGE | BALAK | |
| 32 | ELİF NUR | TOPALOĞLU | |
| 33 | ELİF TÜLAY | ALBAYRAK | |
| 34 | EMEL | KOCATAŞ | |
| 35 | EMRE | AKKÜLAH | |
| 36 | EMRE | ANILMIŞ | |
| 37 | EMRE | TOPUK | |
| 38 | EMRİYE TUĞÇE | ÖNGE | |
| 39 | EMİNE BURCU | BARDAK | |
| 40 | EMİNE HANDE | TUTLU | |
| 41 | EMİRHAN | DAYI | |
| 42 | ERAY | ZAPTİYEOĞLU | |
| 43 | ERDİ | KILIÇ | |
| 44 | ERDİ | KORUCU | |
| 45 | ERHAN | AKTARLİ | |
| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -3.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 |
1 | ERHAN | AYDEMİR |
| 2 | ESRA YILDIZ | BAKAN | |
| 3 | EYÜP FATİH | ÇIVGIN | |
| 4 | EZGİ | ÇİÇEK | |
| 5 | EZGİ | EYİDOĞAN | |
| 6 | EZGİ | ÖZSAN | |
| 7 | EZGİ HAZAL | OYMAK | |
| 8 | Ezgi | Aksan | |
| 9 | ebru | aydınlık | |
| 10 | ece çisem | tandoruk | |
| 11 | efe | özkara | |
| 12 | elif | soylu | |
| 13 | elif | tüfekçi | |
| 14 | elifnazlı | çevik | |
| 15 | emel | bilgin | |
| 16 | ezgi | gürlevik | |
| 17 | FATMA | DEDE | |
| 18 | FATMA | SAPAN | |
| 19 | FATİH | CAN | |
| 20 | FATİH | TOKMAKÇI | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 |
21 | FATİH | ÖZTÜRK |
| 22 | FERAL | TOPÇUOĞLU | |
| 23 | FUAT | YILMAZLI | |
| 24 | FULYA | GEZER | |
| 25 | FİLİPAS | KÜÇÜKNİL | |
| 26 | FİRUZAN BUSEM | GÖKKAYA | |
| 27 | GAMZE | KALKAN | |
| 28 | GÖKBEY | GÜL | |
| 29 | GÖKCAN | ÇAKMAKÇI | |
| 30 | GÖKHAN | SERBEST | |
| 31 | GÖKÇE | SERİN | |
| 32 | GÖZDE | ACA | |
| 33 | GÖZDE | BOZKUŞ | |
| 34 | GÜLAY | ÖZGÜN | |
| 35 | GÜLLER ECEM | DURSUN | |
| 36 | GÜLNUR | AYAR | |
| 37 | GÜLSÜM DİLARA | İPEK | |
| 38 | GÜLÇİN | CİVELEK | |
| 39 | GÜLÇİN | ŞENTÜRK | |
| 40 | GÜLŞEN BAŞAK | HÜNER | |
| 41 | GİZEM | HACIEYÜPOĞLU | |
| 42 | GİZEM | KARASU | |
| 43 | Gökhan | Yüce | |
| 44 | Gülden Güdenur | KARACA | |
| 45 | Gülsün | Öncü | |
| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -4.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 |
1 | Güven | DAL |
| 2 | gizem | gölgeci | |
| 3 | gökçe | biliciler | |
| 4 | güneş | aksu | |
| 5 | HAKAN | UZUNADAM | |
| 6 | hakan | ekmekçibaşı | |
| 7 | HALİT | BEYHAN | |
| 8 | HANDE | ÖZDEMİR | |
| 9 | HANDE | TÜRKMEN | |
| 10 | HANDE NİHAN | SAMUR | |
| 11 | HARUN | DAĞ | |
| 12 | HAVVA ELİN | DEMİREL | |
| 13 | HAZAL | ŞENOL | |
| 14 | HAZAR | DOĞU | |
| 15 | Hatice | POLAT | |
| 16 | Haydar Andaç | Ünal | |
| 17 | HÜMA DİLAY | DİLAVER | |
| 18 | HÜSEYİN | SEZGİN | |
| 19 | IRMAK | KOLDAMCA | |
| 20 | IŞIL | ONURSAL | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 |
21 | ikbal | biraderoğlu |
| 22 | İBRAHİM ERSİN | KURUKAYA | |
| 23 | İPEK MÜGE | MUTLU | |
| 24 | İREM | DALGA | |
| 25 | İREM | YILMAZER | |
| 26 | İRFAN | TÜZÜN | |
| 27 | İSMAİL CEVAT | KOÇAK | |
| 28 | İZZET YİĞİT | ŞAFAK | |
| 29 | KAAN | AKDENİZ | |
| 30 | KAAN | TAŞAR | |
| 31 | KADİR UĞURCAN | GÜMÜŞTEKİN | |
| 32 | KENAN | DEMEZ | |
| 33 | KÖKSAL | MATARACI | |
| 34 | KÜBRA | BALCI | |
| 35 | KÜBRA | KARAOĞLU | |
| 36 | kübra | topkara | |
| 37 | LENA | ASADUROĞLU | |
| 38 | LEVENT | İKAN | |
| 39 | MAHİNUR | SARI | |
| 40 | MEHEMT ENGİN | YILDIZHAN | |
| 41 | MEHMET AKİF | AKGÜN | |
| 42 | MEHMET OĞUZ | ARIKAN | |