2026–2027 Akademik Yılı Güz Dönemi Doktora Programları Kabul Listesi
Kabul alan adayların, 11 Eylül 2026 günü saat 17.00’ye kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Kayıt haftası: 7-11 Eylül 2026
NOT: Aşağıda yer alan listede isimleri bulunmayan adayların başvuruları, değerlendirme sonucunda olumlu sonuçlanmamıştır.
Kayıt işlemlerini başlatmadan önce gerekli kontrollerin yapılması için Enstitümüze gelmeniz önemle rica olunur. Enstitümüz U blok 1. Kat Beşiktaş güney kampüste yer almaktadır.
https://bau.edu.tr/icerik/10739-lisansustu-egitim-enstitusu-burs-olanaklari
https://bau.edu.tr/icerik/15849-yuksek-lisans-ve-doktora-program-ucretleri
Başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.
| 2026 – 2027 GÜZ DÖNEMİ DOKTORA KABUL LİSTESİ | |||
| T.C Kimlik No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Yaptığı Program |
| 29*****040 | A****Y | D*********T | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 18*****078 | G***Y | A*****Y | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 21*****916 | D***U | T***R A**R | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 17*****494 | C*M | A*****R | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 37*****036 | Ç****M | E***N G*******R | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 52*****070 | Ö**E | K***K | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 27*****054 | C***T | Y****N | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 24*****424 | S***A | G***Ş | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 36*****590 | O*****N | İ***R | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 31*****218 | F***A D***K | A*******K | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 24*****834 | E**İ B***A | A**R | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 17*****396 | B***E | Ö**L | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 22*****416 | D***E N***I | B*Ş | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 62*****360 | A*****L | Ç***K B***R | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 39*****820 | R*****A | G****N | EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 20*****362 | T*****K | Ö***Y | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 10*****848 | İ*****R | G****N | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 30*****292 | Ö**R A**F | Ç***N | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 23*****468 | N***U | A**R | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 37*****308 | C****L | Y****Z | HEMŞİRELİK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 24*****536 | A***E | K*******K | HEMŞİRELİK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 53*****024 | E***E | G****R T***N | HEMŞİRELİK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 21*****896 | Z****P Ç***A | A****A | İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 35*****338 | E******L | D***R | İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 32*****652 | B***Z | Ş***N | İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 35*****790 | Z****P R*****A | B******R | İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 39*****938 | C***N | İ*****R | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 22*****314 | B*****T O**Z | D***E | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 33*****420 | G***M | Ö******K | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 33*****692 | A*İ | M***U | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 53*****492 | M***E | T******R K******A | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 29*****250 | E**U | U****Z K******Z | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 18*****280 | M***E İ**M | Y****Z E*****N | İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 37*****932 | Ş****L | K***I | KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 28*****958 | Y***F F****N | Ş*N | KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 38*****180 | E**E | G***L | ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 10*****948 | G*L | U*****A | ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 41*****140 | T***R | G*****R | ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 11*****798 | S**A D***A | İ**K | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 44*****856 | Z***A | S***İ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 13*****940 | M****E | H******U K***N | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 10*****726 | Y***L | U***N | REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 39*****440 | Z****E F****E | U**N | REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 18*****948 | E*E | U**R | REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 37*****188 | V****N | A**I | REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 47*****812 | E*** | B***I | REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 55*****080 | N** | K******N | REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 11*****932 | M******T | Ş***N | SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 15*****154 | M***S | B***I | SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 10*****378 | S**A İ****A | T***L | SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 29*****648 | K****R | K****L Y***K | SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 16*****444 | İ**M C***N | C****N | SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 21*****416 | S***N | G*K | SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) |
| 15*****988 | S**A G******N | U**N | SİNİRBİLİM (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 10*****168 | C***A | M***S | SİNİRBİLİM (TÜRKÇE, DOKTORA) |
| 23*****504 | A***T E******L | A***L | SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE DOKTORA) |
| 20*****178 | M***E | K*K B********N | SOSYOLOJİ (TÜRKÇE, DOKTORA) |
EN