2021 - 2022 Bahar dönemi için açılan Hukuk(Tezli) ve Beslenme ve Diyetetik(Tezli-Tezsiz) programlara kabul edilen öğrencilerin asil ve yedek listeleri aşağıda adayların pin kodları ile yer almaktadır.
Not: Pin kodunuz, başvurunuzu tamamladıktan sonra size telefon ya da mail ile iletilmiştir.
PIN KODU | Program Adı | ASİL/YEDEK DURUMU |
88187233 | KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ASİL LİSTE |
29275747 | ||
82928477 | ||
19549031 | ||
77031831 | ||
43655981 | ||
74179927 | ||
62098796 | ||
42959234 | ||
42403235 | ||
50156442 | ||
94745138 | ||
33107953 | ||
42857682 | ||
84474150 | ||
68578063 | KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | YEDEK LİSTE |
71904445 | ||
28126141 | ||
38020237 | ||
90113395 | ||
88187233 | BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ASİL LİSTE |
82928477 | ||
40087649 | ||
62098796 | ||
277379 | ||
53436162 | ||
90568095 | ||
80290671 | ||
42959234 | ||
30948599 | ||
4624817 | ||
63045775 | ||
71904445 | ||
10660590 | ||
62782269 | BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | YEDEK LİSTE |
32767105 | ||
86248283 | ||
67332149 | ||
14588410 | ||
4959334 | ||
22368554 | ||
75866184 | ||
70876936 | ||
64734783 | ||
1284489 | ||
74057474 | ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ASİL LİSTE |
40105934 | ||
38387902 | ||
52484384 | ||
5635443 | ||
63679079 | ||
19549031 | ||
69361313 | ||
26420952 | ||
51230525 | ||
43655981 | ||
31136445 | ||
16824231 | ||
83254909 | ||
62098796 | ||
42522318 | ||
53436162 | ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | YEDEK LİSTE |
52830333 | ||
39086388 | ||
96273623 | ||
81631179 | ||
90568095 | ||
42959234 | ||
42403235 | ||
28120579 | ||
73697235 | ||
50156442 | ||
30948599 | ||
38992471 | ||
28098679 | ||
63963703 | ||
29964788 | ||
30243168 | ||
94745138 | ||
71904445 | ||
10660590 | ||
402173 | ||
88187233 | SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ASİL LİSTE |
52484384 | ||
16824231 | ||
83254909 | ||
39086388 | ||
9639845 | ||
90568095 | ||
50156442 | ||
30948599 | ||
38992471 | ||
20339558 | ||
63963703 | ||
33107953 | ||
79465377 | ||
69302044 | ||
84474150 | SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | YEDEK LİSTE |
86248283 | ||
83968655 | ||
18658103 | ||
22368554 | ||
44007581 | BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ASİL LİSTE |
86469488 | ||
82634044 | ||
13453562 | ||
23380027 | ||
45459003 | ||
25088325 | ||
76737767 | ||
14602089 | ||
66844352 | ||
74012015 | ||
59856900 | ||
4439611 | ||
33318840 | ||
77028516 | BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | YEDEK LİSTE |
7554326 | ||
81835220 | ||
95555138 | ||
24127000 | ||
29725209 | ||
80494202 | ||
6916276 | ||
76000011 | ||
11007817 | ||
95801479 | ||
3529300 | ||
73313397 | ||
41392603 | ||
17592477 | ||
97075369 | ||
34403538 | ||
26721968 | ||
72003714 | ||
79077123 | ||
3529300 | BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ASİL LİSTE |
80494202 | ||
76000011 | ||
13066143 | ||
62503829 |