Apply BAU Apply BAU Apply BAU

Yüksek Lisans Programları (Beşiktaş Kampüsü)Normal Kayıt
Peşin Ödeme 
Normal Kayıt
Taksitli Ödeme
Erken Kayıt
Peşin Ödeme 
Erken Kayıt
Taksitli Ödeme
İŞLETME (EN, T) 59400 66000 56430 62700
İŞLETME (EN, NT) 54450 60500 51727,5 57475
İŞLETME (TR, T) 59400 66000 56430 62700
İŞLETME (TR, NT) 54450 60500 51727,5 57475
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TR,T) 59400 66000 56430 62700
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TR,NT) 54450 60500 51727,5 57475
BANKACILIK VE FİNANS (TR, T) 49500 55000 47025 52250
BANKACILIK VE FİNANS (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
PAZARLAMA (EN, T) 49500 55000 47025 52250
PAZARLAMA (EN, NT) 45000 50000 42750 47500
PAZARLAMA (TR, T) 49500 55000 47025 52250
PAZARLAMA (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
KÜLTÜR POL. VE SANAT YÖN. (TR,T) 49500 55000 47025 52250
KÜLTÜR POL. VE SANAT YÖNETİMİ (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
SPOR YÖNETİMİ (TR, T) 49500 55000 47025 52250
SPOR YÖNETİMİ (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
FİNANSAL TEKNOLOJİ (TR, T) 49500 55000 47025 52250
FİNANSAL TEKNOLOJİLER  (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
KAMU HUKUKU (TR, T) 49500 55000 47025 52250
BİLİŞİM HUKUKU (TR, T) 49500 55000 47025 52250
BİLİŞİM HUKUKU (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
ÖZEL HUKUK (TR, T) 49500 55000 47025 52250
SERMAYE PİYASA. VE TİC. HUKUKU (TR, T) 49500 55000 47025 52250
SERMAYE PİYASA. VE TİC. HUKUKU (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
İLERİ OYUNCULUK (TR, T) 35100 39000 33345 37050
KÜRESEL SİY. VE U.ARASI İL. (TR, T) 49500 55000 47025 52250
KÜRESEL SİY. VE U.ARASI İL. (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
KLİNİK PSİKOLOJİ (EN, T) 72000 80000 Erken Kayıt Geçerli Değildir
KLİNİK PSİKOLOJİ (TR, T) 72000 80000 Erken Kayıt Geçerli Değildir
BİLİŞSEL NÖROPSİKOLOJİ (EN, T) 49500 55000 Erken Kayıt Geçerli Değildir
TARİH (TR, T) 27000 30000 Erken Kayıt Geçerli Değildir
TARİH (TR, NT) 27000 30000 Erken Kayıt Geçerli Değildir
FELSEFE (TR, T) 27000 30000 Erken Kayıt Geçerli Değildir
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖN. (TR, T) 49500 55000 47025 52250
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖN.(TR, NT) 45000 50000 42750 47500
GÖÇ ÇALIŞMALARI (TR, T) 49500 55000 47025 52250
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(EN,T) 49500 55000 47025 52250
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(EN,NT) 45000 50000 42750 47500
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (EN,T) 49500 55000 47025 52250
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
SİBER GÜVENLİK (EN,T) 49500 55000 47025 52250
SİBER GÜVENLİK (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
ELK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(EN,T) 49500 55000 47025 52250
ELK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(EN,NT) 45000 50000 42750 47500
SES TEKNOLOJİLERİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
SES TEKNOLOJİLERİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
SES TEKNOLOJİLERİ (TR,T, CAZ) 49500 55000 47025 52250
SES TEKNOLOJİLERİ (TR,NT, CAZ) 45000 50000 42750 47500
SES TEKNOLOJİLERİ (EN,T) 49500 55000 47025 52250
SES TEKNOLOJİLERİ (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (EN,T) 49500 55000 47025 52250
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
AKTÜERYA BİLİMİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
UYGULAMALI MATEMATİK (TR,T) 49500 55000 47025 52250
UYGULAMALI MATEMATİK (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
MİMARLIK (EN,T) 49500 55000 47025 52250
MİMARLIK (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI (EN,T) 49500 55000 47025 52250
KÜLTÜREL MİSARIN KORUNMASI (TR,T) 49500 55000 47025 52250
İÇ MEKAN TASARIMI (TR,T) 49500 55000 47025 52250
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
ENERJİ SİST.İŞLETİM VE TEKN. (EN,T) 49500 55000 47025 52250
ENERJİ SİST.İŞLETİM VE TEKN. (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN,T) 49500 55000 47025 52250
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
BİYOMÜHENDİSLİK (TR,T) 49500 55000 47025 52250
BİYOMÜHENDİSLİK (EN,T) 49500 55000 47025 52250
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ( EN, T) 49500 55000 47025 52250
YAPI İŞLETMESİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
YAPI İŞLETMESİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
ENDÜSTRİYEL TAS. VE İNOVASYON YÖN.(EN,T) 49500 55000 47025 52250
ENDÜSTRİYEL TAS. VE İNOVASYON YÖN.(TR,T) 49500 55000 47025 52250
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ(EN,T) 59400 66000 56430 62700
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ(EN,NT) 54450 60500 51727,5 57475
ENDÜSTRİ 4.0(EN,T) 49500 55000 47025 52250
ENDÜSTRİ 4.0(EN,NT) 45000 50000 42750 47500
YAPAY ZEKA (EN,T) 49500 55000 47025 52250
YAPAY ZEKA (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN,T) 49500 55000 47025 52250
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN,T) 49500 55000 47025 52250
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (EN,NT) 45000 50000 42750 47500
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLAN.(TR,T) 49500 55000 47025 52250
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLAN.(TR,NT) 45000 50000 42750 47500
EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR.(TR,T) 49500 55000 47025 52250
EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR. (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR.(EN,T) 49500 55000 47025 52250
EĞİTSEL TASARIM VE DEĞR.(EN,NT) 45000 50000 42750 47500
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANŞMNLK (EN,T) 49500 55000 47025 52250
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANŞMNLK (TR,T) 49500 55000 47025 52250
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
ÜSTÜN ZEKALI VE YTNK EĞİT.(TR,T) 49500 55000 47025 52250
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TR,T) 49500 55000 47025 52250
KAYROPRAKTİK (TR,T) 59400 66000 56430 62700
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
SAĞLIK YÖNETİMİ (TR,T) 49500 55000 47025 52250
SAĞLIK YÖNETİMİ (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
AİLE DANIŞMANLIĞI (TR,T) 49500 55000 47025 52250
AİLE DANIŞMANLIĞI (TR,NT) 45000 50000 42750 47500
SİNİRBİLİM (EN,T) 49500 55000 47025 52250
SOSYAL HİZMET (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
BESLENME VE DİYETETİK (TR,T) 59400 66000 56430 62700
SAĞLIK BİLİŞİMİ (TR, T) 49500 55000 47025 52250
SAĞLIK BİLİŞİMİ (TR, NT) 45000 50000 42750 47500
DOKU MÜH. VE REJENERATİF TIP (TR, T) 49500 55000 47025 52250
FARMASÖTİK TIP (TR, T) 49500 55000 47025 52250