Asistanlık için Başvurulan Program | Başvuranın Adı-Soyadı | ALES NOTU (ALES SAYISAL) | Yabancıdil Notu | Lisans Mezuniyet ortalaması | 0,6*ALES+ 0,4* Y.DİL | |||
100'lük | (KPDS) | ÜDS | Y.DIL | 4'lük | 100'lük | |||
KİMYA | Rahşan EKİM | 90.04 | 90 | 90 | 2.8 | 72.23 | 90.025 | |
KİMYA | Tuğba ÖREN | 88.36 | 90 | 90 | 3.31 | 83.9 | 89.018 | |
KİMYA | Gülru KAYIK | 81.36 | 96.25 | 96.25 | 2.64 | 68.26 | 87.313 | |
KİMYA | Selim BEYAZIT | 92.52 | 76 | 76 | 2.61 | 67.56 | 85.913 | |
KİMYA | Süleyman MARAŞLI | 85.46 | 86 | 86 | 2.97 | 76.02 | 85.674 | |
KİMYA | Uğur MORALI | 89.4 | 80 | 80 | 3.59 | 90.43 | 85.639 | |
KİMYA | Selen SOLAK | 88.55 | 80 | 80 | 3.17 | 80.63 | 85.127 | |
KİMYA | Medet ZOR | 82.89 | 87 | 87 | 2.51 | 65.23 | 84.536 |
SINAV 15-10-2010 SAAT 10:00 B.Ü. A-BLOK A-105 NOLU SINIFTA SAAT 10:00 YAPILACAKTIR.